Descripción
SOLUCION PH 9,18, 230 ML
Especificaciones:
Intervalo | 0 a 150 ppm |
Resolución | 1 ppm |
Exactitud @25°C/77°F | ± 3 ppm ± 5% de la lectura |
Fuente de luz | LED @ 575 nm |
Detector de luz | Fotocelda de silicio |
Método | Adaptación del método de sulfato ferroso |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante |
Tipo de Batería | (1) 1.5 V AAA |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad |
Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 “x 2.4” x 1.5 “) |
Peso | 64 g (2.25 onzas) |
Reviews
There are no reviews yet.