Descripción
COD LR COMPATIBLE
Especificaciones:
Absorbancia
Intervalo de absorbancia | 0.0 a 4.000 Abs |
Resolución de absorbancia | 0.001 Abs |
Exactitud de absorbancia | +/- 0.003Abs @ 1.000 Abs |
Aluminio
Intervalo de aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (como Al+3 ) |
Resolución de aluminio | 0.01 mg/L |
Exactitud de aluminio | ± 0.04 mg/L ± 4% de la lectura |
Método de aluminio | Adaptación del método aluminon |
Amoniaco
Intervalo de amoníaco | Intervalo bajo: 0.00 a 3.00 mg / L Intervalo medio: 0.00 a 10.00 mg / L Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg / L (todos como NH $ ₃ $ -N) |
Resolución de amoníaco | 0.01 mg / L; 0.1 mg / L |
Exactitud del amoníaco | Intervalo bajo: ± 0.04 mg / L ± 4% de lectura Intervalo medio: ± 0.05 mg / L ± 5% de lectura Alto intervalo: ± 0.5 mg / L ± 5% de la lectura |
Método del amoníaco | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental. D1426-92, Método Nessler |
Bromo
Intervalo de bromo | 0.00 a 8.00 mg / L (como Br2 ) |
Resolución de bromo | 0.01 mg / L |
Exactitud del bromo | ± 0.08 mg / L ± 3% de la lectura |
Método del bromo | Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método DPD. |
Dióxido de cloro
Intervalo de dióxido de cloro | 0.00 a 2.00 mg / L (como ClO2 ). |
Resolución de dióxido de cloro | 0.01 mg / L |
Exactitud del dióxido de cloro | ± 0.10 mg / L ± 5% de la lectura |
Método del dióxido de cloro | Adaptación del método del rojo de clorofenol. |
Cloro
Intervalo de Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2 ). |
Resolución de cloro libre | 0.01 mg / L |
Exactitud de cloro libre | ± 0.03 mg / L ± 3% de la lectura |
Intervalo de cloro total | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl2 ). |
Resolución de cloro total | 0.01 mg / L |
Exactitud de cloro total | ± 0.03 mg / L ± 3% de la lectura |
Método del cloro | Adaptación del método EPA 330.5 DPD |
Cromo hexavalente
Intervalo de cromo hexavalente | Intervalo bajo: 0 a 300 μg / L (como Cr +6) Intervalo Alto: 0 a 1.000 μg / L (como Cr +6) |
Resolución de cromo hexavalente | 1 μg / L |
Exactitud de cromo hexavalente | Bajo Intervalo: ± 1 μg / L ± 4% de lectura Intervalo Alto: ± 5 μg / L ± 4% de lectura |
Método de cromo hexavalente | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1687-92, Método Difenilcarbohidrazida. |
Cobre
Intervalo de cobre | Intervalo bajo: 0.000 a 1.500 mg / L (como Cu +2) |
Resolución de Cobre | 0.001 mg / L; 0.01 mg / L |
Exactitud de cobre | Intervalo bajo: ± 0.01 mg / L ± 5% de lectura Intervalo alto ± 0.02 mg / L ± 4% de lectura |
Método de cobre | Adaptación del método del bicinconinato de la EPA |
Hierro
Intervalo de hierro | Intervalo: bajo 0.000 a 1.600 mg / L (como Fe) Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg / L (como Fe) |
Resolución de hierro | 0.001 mg / L; 0.01 mg / L |
Exactitud de hierro | Intervalo bajo: ± 0.01 mg / L ± 8% de la lectura Intervalo alto: ± 0.04 mg / L ± 2% de la lectura |
Método del hierro | Intervalo bajo: Adaptación del Método TPTZ Intervalo alto: Adaptación del EPA método de la fenantrolina 315B, para aguas naturales y tratadas |
Molibdeno
Intervalo del molibdeno | 0.0 a 40.0 mg / L (como Mo +6 ) |
Resolución de Molibdeno | 0.1 mg / L |
Exactitud del molibdeno | ± 0.3 mg / L ± 5% de la lectura |
Método del molibdeno | Adaptación del método del ácido mercaptoacético |
Nitrato
Intervalo de nitrato | 0.0 a 30.0 mg / L (como NO3– – N) |
Resolución de nitrato | 0.1 mg / L |
Exactitud de nitrato | ± 0.5 mg / L ± 10% de la lectura |
Método de nitrato |
Reviews
There are no reviews yet.