Descripción
Combo HI98130 , 4 en 1 pH•CE•TDS•Temperatura.
Este tipo de medidor se utiliza para analizar el contenido de humedad del suelo, heno o algodón.
El HI98130 es el medidor más popular entre los agricultores para realizar las mediciones en las soluciones nutritivas hidropónicas y mediciones en suelo húmedo.
Es ideal para realizar mediciones en soluciones nutritivas hidropónicas y mediciones en suelo húmedo.
El Combo, es un medidor de bolsillo impermeable para mediciones de pH, CE, TDS y Temperatura.
Ya no es necesario cambiar de un medidor a otro para realizar mediciones rutinarias. Las lecturas de pH y CE/TDS compensan la temperatura automáticamente (ATC).
Ofrece todas las características que usted necesita, rápido, eficiente, exacto y fácil de utilizar.
El HI98130 se suministra con el electrodo de pH HI73127, llave para sustitución electrodo HI73128, (4) baterías y manual de instrucciones.
Especificaciones | HI98130 | |
Intervalo | pH | 0.00 a 14.00 pH |
CE | 0.00 a 20.00 mS/cm | |
TDS | 0.00 a 10.00 ppt | |
Temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F | |
Resolución | pH | 0.01 pH |
CE | 0.01 mS/cm | |
TDS | 0.01 ppt | |
Temperatura | 0.1°C / 0.1°F | |
Exactitud | pH | ±0.05 pH |
CE | ±2% F.S. | |
TDS | ±2% F.S. | |
Temperatura | ±0.5°C / ±1°F | |
Calibración | pH | Automática, 1 ó 2 puntos con 2 sets de buffers memorizados (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ó 4.01 / 6.86 / 9.18) |
CE/TDS | Automática, 1punto a 12.88 mS/cm ó 6.44 ppt | |
Electrodo pH | HI 73127 (reemplazable; incluído) | |
Factor Conversión TDS | Ajustable de 0.45 a 1.00 | |
Compensación de Temperatura | pH: automática; CE/TDS: automática con β ajustable de 0.0 a 2.4% / °C |
|
Batería / Vida | (4) 1.5V con BEPS (Sistema de Prevención de Error por Batería) / aprox. 250 hrs. de uso contínuo; autoapagado después de 8 minutos fuera de uso | |
Condiciones de Trabajo | 0 a 50°C (32 a 122°F); max. 100% HR | |
Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) | |
Peso | 100 g (3.5 oz.) |
Reviews
There are no reviews yet.